Breaking News
×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 603
19 Φεβρουαρίου 2016

Η ''μάχη'' της Ελλάδας για την ανακατάληψη της 13ης θέσης στηνκατάταξη της UEFA δείχνει να λαμβάνει τέλος, μετά από την ήττα τουΟλυμπιακού από την Άντερλεχτ στο Europa League.


Η χώρα μας διεκδικούσε τα κεκτημένα της Τσεχίας και εάν κατάφερνε να την προσπεράσει φέτος (και με την προϋπόθεση το Europa League 2016-2017 να το κατακτήσει ομάδα που δεν χρειάζεται "εισιτήριο" για το επόμενο Champions League), τότε θα κρατούσε το "εισιτήριο" για τη φάση των ομίλων του Champions League 2017-2018, με τον πρωταθλητή να μην χρειάζεται να περάσει από δύο προκριματικούς γύρους.
Ελβετία, Τουρκία και -κυρίως- Τσεχία δεν απέχουν πολύ, ωστόσο για να επανέλθει στις προνομιούχες θέσεις, η χώρα μας χρειάζεται αρκετούς βαθμούς από το Europa League.
Η Σπάρτα Πράγας χάρισε βαθμούς στην Τσεχία μετά από το 1-0 επί της Κράσνονταρ και άνοιξε την "ψαλίδα" από τη χώρα μας.
Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι διασφαλίζεται η παρουσία της Ελλάδας πάνω από την Κροατία και την Ολλανδία για την κατάταξη του 2016, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ευρωπαϊκά "εισιτήρια του 2018-2019.
Τα "εισιτήρια" της UEFA

Θέσεις 1-3: 4 CL, 3 EL (σύνολο 7)
Θέσεις 4-6: 3 CL, 3 EL (σύνολο 6)
Θέσεις 7-15: 2 CL, 3 EL (σύνολο 5)
Θέσεις 16-52: 1 CL, 3 EL (σύνολο 4)
Θέσεις 53-54: 1 CL, 2 EL (σύνολο 3)
* Το Λίχτενσταϊν δεν διαθέτει πρωτάθλημα, οπότε δεν δικαιούται "εισιτήριο" για το Champions League και έχει μόνιμα μία θέση στο Europa League, ανεξαρτήτως πλασαρίσματος.
* Το Γιβραλτάρ διαθέτει μόλις δύο "εισιτήρια" βάσει απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA.
Σε περίπτωση που οι Κροάτες και οι Ολλανδοί καταφέρουν να προσπεράσουν τη χώρα μας κι αυτή πέσει στη 16η θέση, τότε τη σεζόν 2018-2019 η Ελλάδα θα έχει μόλις έναν εκπρόσωπο στο Champions League και αυτός θα αρχίσει την "περιπέτειά" του από τον 2ο προκριματικό γύρο.
Η κατάταξη
1. Ισπανία 96,713 (7/7)
2. Γερμανία 76,463 (6/7)
3. Αγγλία 72,909 (6/8)
-----------------------------------
4. Ιταλία 69,605 (5/6)
7. Γαλλία 51,916 (3/6)
5. Πορτογαλία 51,748 (4/6)
-----------------------------------
6. Ρωσία 50,882 (3/5)
8. Ουκρανία 42,083 (2/5)
9. Βέλγιο 39,600 (2/5)
10. Ολλανδία 35,229 (1/6)
11. Τουρκία 34,000 (2/5)
12. Ελβετία 32,975 (2/5)
13. Τσεχία 31,725 (1/5)
14. Ελλάδα 29,700 (1/5)
15. Ρουμανία 25,383 (0/4)
-----------------------------------
16. Αυστρία 25,100 (1/5)
17. Κροατία 23,875 (0/4)
18. Πολωνία 22,500 (0/4)
19. Κύπρος 22,175 (0/4)
20. Λευκορωσία 20,000 (1/4)
21. Σουηδία 19,875 (0/4)
22. Νορβηγία 18,750 (1/4)
23. Ισραήλ 18,625 (0/4)
24. Δανία 18,600 (1/4)
25. Σκοτία 17,300 (0/4)
26. Αζερμπαϊτζάν 14,875 (0/4)
27. Σερβία 14,625 (0/4)
28. Καζακστάν 14,125 (0/4)
29. Βουλγαρία 13,125 (0/4)
30. Σλοβενία 13,125 (0/4)
31. Σλοβακία 12,000 (0/4)
32. Λίχτενσταϊν 10,500 (0/1)
33. Ουγγαρία 9,875 (0/4)
34. Μολδαβία 9,125 (0/4)
35. Ισλανδία 8,750 (0/4)
36. Γεωργία 8,125 (0/4)
37. Φινλανδία 7,400 (0/4)
38. Βοσνία - Ερζεγοβίνη 7,125 (0/4)
39. Αλβανία 6,625 (0/4)
40. ΠΓΔΜ 6,000 (0/4)
41. Ιρλανδία 5,450 (0/5)
42. Λετονία 5,375 (0/4)
43. Λουξεμβούργο 5,250 (0/4)
44. Μαυροβούνιο 4,875 (0/4)
45. Λιθουανία 4,625 (0/4)
46. Βόρεια Ιρλανδία 4,500 (0/4)
47. Εσθονία 4,250 (0/4)
48. Αρμενία 4,125 (0/4)
49. Νησιά Φαρόε 3,625 (0/4)
50 Μάλτα 3,583 (0/4)
51. Ουαλία 3,500 (0/4)
52. Γιβραλτάρ 1,000 (0/2)
-----------------------------------
53. Ανδόρα 0,999 (0/3)
54. Σαν Μαρίνο 0,333 (0/3)
 πηγή: contra.gr

To TvSport

συνδυάζει την αθλητική ενημέρωση με βίντεο από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Με οδηγό την αντικειμενική  και έγκαιρη προβολή όλων των αθλητικών γεγονότων αλλά και με ανοιχτή τη δική σας συμμετοχή

Για Διαφήμιση

Μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@tvsport.gr

ή να συμπληρώσετε τη φόρμα διαφήμισης κάνοντας κλικ  εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • (+30) 6936915717
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

PrincElia Cosmetics